Esta mañana, Nintendo ha revelado sus últimos datos financieros, incluyendo las ventas de sus franquicias más influyentes, dónde Pokémon ha salido muy bien parada como os comentamos a continuación.
- Leyendas Pokémon Arceus: 12,64 millones de copias vendidas
- Pokémon Let’s Go Pikachu y Let’s Go Eevee: 14, 53 millones de copias vendidas
- Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente: 14,65 millones de copias vendidas
- Pokémon Espada y Pokémon Escudo: 24,20 millones de copias vendidas
Bien pero ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo. La octava generación de Pokémon se ha vuelto la más vendida de la historia, algo que ya veníamos adelantando los últimos meses.
Octava generación | 51,56 |
Primera Generación | 45,69 |
Séptima generación | 39,64 |
Cuarta Generación | 37,99 |
Tercera generación | 35,28 |
sexta generación | 31,04 |
Segunda Generación | 30,12 |
Quinta generación | 24,16 |
Pokémon Espada y Pokémon Escudo se han vuelto las segundas entregas más vendidas de la franquicia, solo superado por Pokémon Rojo, Verde y Azul.
Juegos | M. copias vendidas |
Rojo/Verde/Azul | 31,05 |
Amarillo | 14,64 |
Oro/Plata | 23,73 |
Cristal | 6,39 |
Rubí/Zafiro | 16,22 |
Rojo Fuego/Verde Hoja | 12,00 |
Esmeralda | 7,06 |
Diamante/Perla | 17,67 |
Heartgold/Soulsilver | 12,72 |
Platino | 7,60 |
Blanco/Negro | 15,64 |
Blanco/Negro 2 | 8,52 |
X/Y | 16,58 |
Rubí Omega/Zafiro Alfa | 14,46 |
Sol y Luna | 16,27 |
Ultrasol/Ultraluna | 9,04 |
Let’s Go Pikachu/Eeve | 14,33 |
Espada y Escudo | 24,2 |
Diamante Brillante/Perla reluciente | 14,65 |
Leyendas Pokémon: Arceus | 12,64 |
Y ha falta de contrastar más datos, Pokémon se vuelve la IP más rentable de Nintendo Switch, en franquicias que hayan lanzado más de un juego durante esta generación, quedando por delante de The Legend of Zelda y la saga de Super Mario.